
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Injen 11-14 Mercedes SLK-Class (R172) / 16-17 Mercedes AMG GT X-Pedal Pro Black Edition Throttle ConThe Injen Technology X Pedal Pro Black Edition is the next step in customizable throttle response controllers. Quickly and easily tune out the delayed throttle response from the factory with Injen's X Pedal Pro Black Edition for a completely new driving experience. You'll be amazed how different your vehicle feels after this quick and simple install!, , Modern vehicles are infamous for a sluggish and delayed throttle response feel directly from the
The Injen Technology X-Pedal Pro Black Edition is the next step in customizable throttle response controllers. Quickly and easily tune out the delayed throttle response from the factory with Injen's X-Pedal Pro Black Edition for a completely new driving experience. You'll be amazed how different your vehicle feels after this quick and simple install!, , Modern vehicles are infamous for a sluggish and delayed throttle response feel directly from the factory. You'll recognize this built-in delay when trying to accelerate to pass another vehicle or merging into traffic. Injen Technology's X-Pedal Pro Black Edition allows you to adjust the pedal feel and ultimately the throttle response of your vehicle directly on the fly. , , The X-Pedal Pro Black Edition is a plug-in module that requires less than 5 minutes to install and delivers immediate, customized performance for your vehicle. Specifically, the X-Pedal Pro Black Edition controls the throttle signals going into your stock ECU (Engine Control Unit) so that your vehicle instantly responds faster and accelerates swifter... or slower and more economically ? depending on how you program the X-Pedal Pro Black Edition. The choice is yours.This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2017 | Mercedes-Benz | AMG GT | Base |
| 2016-2017 | Mercedes-Benz | AMG GT S | Base |
| 2012-2015 | Mercedes-Benz | C250 | Base |
| 2012-2014 | Mercedes-Benz | C250 | Luxury |
| 2012-2014 | Mercedes-Benz | C250 | Sport |
| 2015-2018 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic |
| 2008-2012 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury |
| 2008-2012 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport |
| 2015-2018 | Mercedes-Benz | C300 | Base |
| 2008-2011 | Mercedes-Benz | C300 | Luxury |
| 2008-2011 | Mercedes-Benz | C300 | Sport |
| 2012-2014 | Mercedes-Benz | C350 | 4Matic |
| 2012-2014 | Mercedes-Benz | C350 | Base |
| 2008-2014 | Mercedes-Benz | C350 | Sport |
| 2017-2018 | Mercedes-Benz | C43 AMG | 4Matic |
| 2016 | Mercedes-Benz | C450 AMG | 4Matic |
| 2008-2018 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Base |
| 2012 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Black Series |
| 2014-2018 | Mercedes-Benz | CLA250 | 4Matic |
| 2014-2018 | Mercedes-Benz | CLA250 | Base |
| 2014-2018 | Mercedes-Benz | CLA45 AMG | 4Matic |
| 2015-2017 | Mercedes-Benz | CLS400 | 4Matic |
| 2015-2017 | Mercedes-Benz | CLS400 | Base |
| 2012-2018 | Mercedes-Benz | CLS550 | 4Matic |
| 2012-2018 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base |
| 2014 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | 4Matic |
| 2012-2013 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Base |
| 2015-2017 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | 4Matic |
| 2014-2016 | Mercedes-Benz | E250 | Bluetec |
| 2010-2016 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic |
| 2010-2016 | Mercedes-Benz | E350 | Base |
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | Bluetec |
| 2015-2017 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic |
| 2015-2017 | Mercedes-Benz | E400 | Base |
| 2010-2014 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic |
| 2010-2017 | Mercedes-Benz | E550 | Base |
| 2014-2015 | Mercedes-Benz | E63 AMG | 4Matic |
| 2010-2013 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base |
| 2013-2014 | Mercedes-Benz | GL450 | Base |
| 2013-2016 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic |
| 2013-2016 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Base |
| 2015-2018 | Mercedes-Benz | GLA250 | 4Matic |
| 2015-2018 | Mercedes-Benz | GLA250 | Base |
| 2015-2018 | Mercedes-Benz | GLA45 AMG | 4Matic |
| 2016-2018 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4Matic |
| 2016-2018 | Mercedes-Benz | GLE350 | Base |
| 2016-2017 | Mercedes-Benz | GLE400 | 4Matic |
| 2017-2018 | Mercedes-Benz | GLE43 AMG | 4Matic |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLE450 AMG | 4Matic |
| 2016-2018 | Mercedes-Benz | GLE550e | 4Matic |
| 2016-2018 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG | 4Matic |
| 2010-2015 | Mercedes-Benz | GLK350 | 4Matic |
| 2010-2015 | Mercedes-Benz | GLK350 | Base |
| 2017 | Mercedes-Benz | Maybach S550 | 4Matic |
| 2016-2017 | Mercedes-Benz | Maybach S600 | Base |
| 2012-2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic |
| 2013-2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Base |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML400 | 4Matic |
| 2012-2014 | Mercedes-Benz | ML550 | Base |
| 2012-2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base |
| 2018 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic |
| 2018 | Mercedes-Benz | S450 | Base |
| 2014-2017 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic |
| 2014-2017 | Mercedes-Benz | S550 | Base |
| 2016-2017 | Mercedes-Benz | S550e | Base |
| 2015-2017 | Mercedes-Benz | S600 | Base |
| 2014-2017 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base |
| 2015-2017 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base |
| 2018 | Mercedes-Benz | SL450 | Base |
| 2013-2017 | Mercedes-Benz | SL550 | Base |
| 2013-2018 | Mercedes-Benz | SL63 AMG | Base |
| 2013-2015,2017-2018 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | Base |
| 2017-2018 | Mercedes-Benz | SLC300 | Base |
| 2017-2018 | Mercedes-Benz | SLC43 AMG | Base |
| 2016 | Mercedes-Benz | SLK300 | Base |
| 2011-2016 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base |
| 2012-2016 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | Base |
| 2011-2012 | Mercedes-Benz | SLS AMG | Base |
| 2014 | Mercedes-Benz | SLS AMG | Black Series |
| 2013-2014 | Mercedes-Benz | SLS AMG | GT |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.8 ★★★★★
Based on 1026 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Good quality! Looks great!
Size: 9" x 6.2" x 2.2", Color: Black (Silver)
This is a well made valet. It is just the right size for the small table that I wanted it for. The leather seems of good quality and the silver metal accent gives it a nice touch that blends well with my decor! This is definitely a nice buy if you are looking for a valet! For my needs, I wanted one with a leather interior vs the velvet or suede so it would be easier to clean - this fit the bill!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 26, 2025
★★★★★ 5
Don’t hesitate to buy
Size: 9" x 6.2" x 2.2", Color: Black (Silver)
Beautiful on our new desk
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 21, 2026
★★★★★ 4
Very high quality
Size: 9" x 6.2" x 2.2", Color: Grey (Gold)
Bought this for random papers and pens to keep them organized on my kitchen counter. Looks perfect with my counters and cupboards. Gave it a 4 because it is just a bit short but I’m making it work.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on July 16, 2025
★★★★★ 5
Great Tray For Storing My Everyday Carries
Size: 8.5" x 5.8" x 1.9", Color: Black
My everyday carry items (wallet, keys, etc.), used to just get thrown around wherever when I'd get home, but this little tray makes a great, defined, space for me to keep those things when I don't need them on me. The soft lining reduces the obnoxious sound of throwing keys on a hard surface, and of course keeps me from scratching up a surface. The build feels quality and I haven't seen any damage to it yet. Also the all black version with gold buckle looks quite good and adds a subtle touch of luxury. Absolute recommend for the price.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 15, 2026
★★★★★ 5
Just the right size to empty your pockets.
Size: 8.5" x 5.8" x 1.9", Color: Orange
Perfect size to empty my pockets when I get home. Fits my wallet, keys, AirPods, etc. excellent quality.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 21, 2026
recommand products
Brake Master Cylinder Centric Parts 130.61060
114.73
True Temper 24-Inch Clog Free® Poly Leaf Rake
29.99
lovely swimsuit model waist deep in the water (code LH-p-24) 8b6-126
10.95
Lucien Littlefield portrait 8174-08
10.95
Energy Suspension Universal Red 21mm Non-Greaseable Sway Bar Bushing Set
36.72