
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 6 - Jul 11
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
B&M Hi-Tek Deep Chrome Trans Pan for GM TH350 Transmission - 30289Overview: Our Hi Tek deep transmission pans are constructed from heavy gauge stamped steel and are designed and formed with rows of strengthening ribs adding structural rigidity. The pans are then finished off with high quality chrome plating for durable good looks. The deep pan design increases fluid capacity by 3 quarts over the stock O. E. pan, resulting in better heat dissipation, which helps lower temperatures prolonging the life of your
Overview:
Our Hi-Tek deep transmission pans are constructed from heavy gauge stamped steel and are designed and formed with rows of strengthening ribs adding structural rigidity. The pans are then finished off with high quality chrome plating for durable good looks. The deep pan design increases fluid capacity by 3-quarts over the stock O.E. pan, resulting in better heat dissipation, which helps lower temperatures prolonging the life of your transmission, trans fluid and corresponding components. Other features for this popular pan include a pan gasket, filter, filter extension and drain port with magnetic drain plug for clean and easy servicing. Includes detailed instructions with all necessary hardware for an easy at home installation.
Features:
- Includes Gasket, Filter and Fluid Pickup Extension
- Heavy Gauge Stamped Steel Construction
- Drain Port with Magnetic Drain Plug
- High Quality Chrome Plated Finish
- Additional 3-quart Fluid Capacity
- Over 65 Years of B&M Quality
- Easy to Follow Instructions
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1975 - 1978 | GMC | C35 | ||
| 1979 - 1981 | GMC | C3500 | ||
| 1978 - 1984 | GMC | Caballero | ||
| 1973 - 1985 | Buick | Regal | ||
| 1975 - 1978 | Buick | Riviera | ||
| 1975 - 1980 | Buick | Skyhawk | ||
| 1970 - 1979 | Buick | Skylark | ||
| 1980 | Cadillac | DeVille | ||
| 1980 | Cadillac | Fleetwood | Brougham | |
| 1980 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance | |
| 1970 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | ||
| 1975 - 1981 | Chevrolet | K5 Blazer | ||
| 1975 - 1981 | Chevrolet | C10 | ||
| 1969 - 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | ||
| 1975 - 1981 | Chevrolet | C20 | ||
| 1969 - 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | ||
| 1975 - 1981 | Chevrolet | C30 | ||
| 1974 - 1981 | Chevrolet | Camaro | ||
| 1971 - 1983 | Buick | Estate Wagon | ||
| 1970 - 1972 | Buick | GS | ||
| 1970 - 1984 | Buick | LeSabre | ||
| 1974 | Buick | LeSabre | Base | |
| 1969 | Buick | Skylark | Base | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | ||
| 1969 - 1974 | Chevrolet | Blazer | ||
| 1972 | Chevrolet | Brookwood | ||
| 1969 - 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | ||
| 1969 - 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | ||
| 1969 - 1974 | Chevrolet | C30 Pickup | ||
| 1969 - 1984 | Chevrolet | El Camino | ||
| 1969 - 1974 | Chevrolet | G10 Van | ||
| 1969 - 1974 | Chevrolet | G20 Van | ||
| 1970 | Chevrolet | G20 Van | Base | |
| 1970 | Chevrolet | G20 Van | Sportvan | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | G30 Van | ||
| 1970 - 1984 | Chevrolet | Caprice | ||
| 1975 - 1980 | Chevrolet | Corvette | ||
| 1975 - 1981 | Chevrolet | G10 | ||
| 1975 - 1978 | GMC | G15 | ||
| 1979 - 1981 | GMC | G1500 | ||
| 1975 - 1978 | GMC | G25 | ||
| 1979 - 1981 | GMC | G2500 | ||
| 1975 - 1978 | GMC | G35 | ||
| 1979 - 1980 | GMC | G3500 | ||
| 1981 | GMC | G3500 | Rally | |
| 1981 | GMC | G3500 | Rally STX | |
| 1981 | GMC | G3500 | Vandura | |
| 1981 | GMC | G3500 | Rally Custom | |
| 1981 | GMC | G3500 | Magnavan | |
| 1981 | GMC | G3500 | Rally Camper Special | |
| 1981 | GMC | G3500 | Vandura Special | |
| 1970 - 1981 | GMC | Jimmy | ||
| 1975 - 1978 | GMC | K15 | ||
| 1979 - 1981 | GMC | K1500 | ||
| 1975 - 1978 | GMC | K15 Suburban | ||
| 1979 - 1981 | GMC | K1500 Suburban | ||
| 1975 - 1978 | GMC | K25 | ||
| 1979 - 1981 | GMC | K2500 | ||
| 1975 - 1978 | GMC | K25 Suburban | ||
| 1979 - 1981 | GMC | K2500 Suburban | ||
| 1977 - 1978 | GMC | K35 | ||
| 1979 - 1981 | GMC | K3500 | ||
| 1975 - 1978 | GMC | P15 | ||
| 1979 - 1980 | GMC | P1500 | ||
| 1975 - 1978 | GMC | P25 | ||
| 1979 - 1981 | GMC | P2500 | ||
| 1975 - 1978 | GMC | P35 | ||
| 1979 - 1981 | GMC | P3500 | ||
| 1971 - 1977 | GMC | Sprint | ||
| 1972 - 1984 | Oldsmobile | 98 | ||
| 1973 - 1979 | Oldsmobile | Omega | ||
| 1970 - 1975 | Oldsmobile | Vista Cruiser | ||
| 1972 - 1980 | Pontiac | Catalina | ||
| 1969 - 1981 | Pontiac | Firebird | ||
| 1973 - 1980 | Pontiac | Grand Am | ||
| 1969 - 1977 | Pontiac | LeMans | Base | |
| 1969 - 1977 | Pontiac | LeMans | Safari | |
| 1970 - 1981 | Pontiac | LeMans | ||
| 1973 - 1977 | Pontiac | LeMans | Sport | |
| 1973 | Pontiac | LeMans | Luxury | |
| 1971 - 1977 | Pontiac | Ventura | ||
| 1975 - 1977 | Pontiac | Grand Safari | ||
| 1968 - 1972 | Buick | Sportwagon | ||
| 1968 - 1970 | Pontiac | Tempest | Base | |
| 1968 - 1969 | Pontiac | Tempest | Safari | |
| 1969 | Buick | Special | ||
| 1969 | Pontiac | Tempest | Custom | |
| 1970 - 1974 | GMC | G35/G3500 Van | ||
| 1968 - 1974 | GMC | C25/C2500 Pickup | ||
| 1968 - 1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | ||
| 1969 - 1974 | GMC | C35/C3500 Pickup | ||
| 1969 - 1974 | GMC | G15/G1500 Van | ||
| 1969 - 1974 | GMC | G25/G2500 Van | ||
| 1969 - 1974 | GMC | K15/K1500 Pickup | ||
| 1969 - 1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | ||
| 1969 - 1974 | GMC | K25/K2500 Pickup | ||
| 1969 - 1974 | GMC | K25/K2500 Suburban | ||
| 1969 - 1974 | GMC | K35/K3500 Pickup | ||
| 1973 - 1985 | Oldsmobile | Custom Cruiser | ||
| 1968 - 1980 | Oldsmobile | Cutlass | ||
| 1981 | Oldsmobile | Cutlass | LS | |
| 1981 | Oldsmobile | Cutlass | Brougham | |
| 1975 - 1985 | Oldsmobile | Cutlass Salon | ||
| 1976 | Oldsmobile | Cutlass Tiara | ||
| 1978 - 1984 | Oldsmobile | Cutlass Calais | ||
| 1980 - 1983 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | ||
| 1975 - 1985 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | ||
| 1970 - 1985 | Oldsmobile | Delta 88 | ||
| 1975 - 1976 | Chevrolet | Laguna | ||
| 1975 - 1983 | Chevrolet | Malibu | ||
| 1970 - 1984 | Chevrolet | Monte Carlo | ||
| 1975 - 1980 | Chevrolet | Monza | ||
| 1970 - 1978 | Chevrolet | Nova | ||
| 1975 - 1980 | Chevrolet | P10 | ||
| 1975 - 1981 | Chevrolet | P20 | ||
| 1975 - 1981 | Chevrolet | P30 | ||
| 1974 - 1977 | Chevrolet | Vega | ||
| 1975 - 1978 | GMC | C15 | ||
| 1979 - 1981 | GMC | C1500 | ||
| 1975 - 1978 | GMC | C15 Suburban | ||
| 1979 - 1981 | GMC | C1500 Suburban | ||
| 1975 - 1978 | GMC | C25 | ||
| 1979 - 1981 | GMC | C2500 | ||
| 1975 - 1978 | GMC | C25 Suburban | ||
| 1979 - 1981 | GMC | C2500 Suburban | ||
| 1969 - 1984 | Chevrolet | Impala | ||
| 1969 - 1974 | Chevrolet | K10 Pickup | ||
| 1969 - 1981 | Chevrolet | K10 Suburban | ||
| 1969 - 1974 | Chevrolet | K20 Pickup | ||
| 1969 - 1981 | Chevrolet | K20 Suburban | ||
| 1969 - 1974 | Chevrolet | K30 Pickup | ||
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | Base | |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | Estate | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | Malibu | Base | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | Nova | Base | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | Nova | Custom | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Townsman | ||
| 1971 - 1973 | Chevrolet | Vega | Base | |
| 1969 - 1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | ||
| 1969 - 1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | ||
| 1985 | Buick | LeSabre | Limited | |
| 1985 | Buick | LeSabre | Custom | |
| 1985 | Buick | LeSabre | Collector's Edition | |
| 1968 - 1970 | Oldsmobile | 442 | ||
| 1968 - 1972 | Oldsmobile | F85 | ||
| 1977 - 1979 | Pontiac | Phoenix | ||
| 1976 - 1980 | Pontiac | Sunbird | ||
| 1973 - 1975 | Buick | Apollo | ||
| 1971 - 1973 | Buick | Centurion | ||
| 1973 - 1981 | Buick | Century | ||
| 1975 - 1980 | Oldsmobile | Starfire | ||
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Camaro | Base | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Camaro | RS | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Camaro | SS | |
| 1970 - 1973 | Chevrolet | Camaro | Z28 | |
| 1975 - 1981 | Chevrolet | G30 | ||
| 1975 - 1981 | Chevrolet | K10 | ||
| 1975 - 1980 | Chevrolet | K20 | ||
| 1977 - 1981 | Chevrolet | K30 | ||
| 1975 - 1981 | Chevrolet | G20 | ||
| 1975 | Buick | Century | Base | |
| 1975 | Buick | Century | Custom | |
| 1975 | Buick | Century | Luxus | |
| 1975 | Buick | Century | Special | |
| 1975 - 1983 | Buick | Electra | ||
| 1984 - 1985 | Buick | Electra | Estate Wagon | |
| 1982 - 1984 | Oldsmobile | Toronado | ||
| 1975 - 1977 | Pontiac | Astre | ||
| 1976 - 1984 | Pontiac | Bonneville | ||
| 1975 | Pontiac | Firebird | Base | |
| 1975 | Pontiac | Firebird | Esprit | |
| 1975 | Pontiac | Firebird | Formula | |
| 1975 | Pontiac | Firebird | Trans Am | |
| 1975 - 1981 | Pontiac | Grand LeMans | ||
| 1976 - 1979 | Pontiac | Grand LeMans | Base | |
| 1977 - 1979 | Pontiac | Grand LeMans | Safari | |
| 1976 - 1984 | Pontiac | Grand Prix | ||
| 1983 - 1984 | Pontiac | Parisienne | ||
| 1973 | Chevrolet | Camaro | LT | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | Base | |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle | Concours | |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | SS | |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier |
Specs:
| Additional Fluid Capacity (qts) | 3 |
|---|---|
| Brand | B&M |
| California Proposition 65 Chemical Name | Chromium (hexavalent compounds) |
| California Proposition 65 Chemical Name | Lead |
| California Proposition 65 Chemical Name | Nickel (Metallic) |
| California Proposition 65 Required | Yes |
| Drain Plug Included | Yes |
| Emission Code | 5 |
| Filter Extension Included | Yes |
| Filter Included | Yes |
| Gasket Included | Yes |
| Instructions Included | Yes |
| Material | Steel |
| Overall Depth (in) | 3.4 |
| Product Type | Automatic Transmission Oil Pan |
| Style | Deep |
| Temperature Sensor Bung | No |
| Transmission Type | GM TH350 |
| Warning | California Proposition 65 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy