
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Galfer FD140G1370 Sintered Street Front Brake PadsPowerful, progressive & modular brake Low wear rate and minimum noise Maximum resistance to the fade effect Efficiency in wet conditions No wear on brake disc. Brake pads are fundamental elements in any brake system because they are directly responsible for transmitting the power of the caliper to the brake disc so that it can overpower the brake pads without strain. Galfer has developed specifics compounds for each use and motorcycle model looking to
- Powerful, progressive & modular brake
- Low wear rate and minimum noise
- Maximum resistance to the fade effect
- Efficiency in wet conditions
- No wear on brake disc.
Brake pads are fundamental elements in any brake system because they are directly responsible for transmitting the power of the caliper to the brake disc so that it can overpower the brake pads without strain.
Galfer has developed specifics compounds for each use and motorcycle model looking to offer the top performances in all type of driving and for all the profiles and needs of users.
| Brand | Model | CC | Year | Front | Rear |
| BUELL | BLAST | 500 | 00- | FD140 | FD103 |
| CAGIVA | ELEFANT 900 CATALITICA | 900 | 93-93 | FD138 | FD140 |
| DAELIM | DAYSTAR 125 | 125 | 00- | FD140 | MF |
| DAELIM | DAYSTAR VL 125Z F1 PLUS | 125 | 14- | FD140 | FD145 |
| DAELIM | ROADWIN | 125 | 03-Oct | FD140 | FD145 |
| DAELIM | ROADWIN 125 R f.i | 125 | 11- | FD140 | FD145 |
| DAELIM | ROADWIN 250 | 250 | 08-Oct | FD140 | FD117 |
| DAELIM | ROADWIN 250 R FI | 250 | 11- | FD140 | FD117 |
| DAELIM | S2 125 FREEWING | 125 | 06-Jul | FD140 | FD095 |
| DAELIM | S2 250 FREEWAY | 250 | 06- | FD140 | FD117 |
| DAELIM | VL DAYSTAR 125 | 125 | 02- | FD140 | MF |
| DAELIM | VT/VS CUSTOM | 125 | 98- | FD140 | MF |
| HONDA | CB 1000 SF | 1000 | 93- | FD266 | FD140 |
| HONDA | CB 750 NIGHTHAWK | 750 | 91- | FD140 | MF |
| HONDA | CBF 500 N | 500 | 04- | FD140 | FD134 |
| HONDA | CBR 1000 F | 1000 | 89-92 | FD266 | FD140 |
| HONDA | CBR 250 RJ | 250 | 88- | FD140 | FD103 |
| HONDA | CBR 250 RR ABS | 250 | 17- | FD140 | FD457 |
| HONDA | DN - 01 | 680 | 08-Sep | FD344 | FD140 |
| HONDA | DN - 01 CONCEPT | 680 | 10- | FD344 | FD140 |
| HONDA | F6C 1500 VALKYRIA | 1500 | 97- | FD266 | FD140 |
| HONDA | FJS 400 SILVER WING | 400 | 06- | FD207 | FD140 |
| HONDA | FJS 600 SILVER WING | 600 | 01- | FD207 | FD140 |
| HONDA | FJS 600 SILVER WING ABS | 600 | 03- | FD207 | FD140 |
| HONDA | SILVER WING 400 | 400 | 02-Aug | FD207 | FD140 |
| HONDA | SILVER WING T 400 | 400 | 09- | FD344 | FD140 |
| HONDA | ST 1100 PAN-EUROPEAN | 1100 | 90-90 | FD266 | FD140 |
| HONDA | ST 1100 PAN-EUROPEAN | 1100 | 91-95 | FD266 | FD140 |
| HONDA | SW-T 600 | 600 | 11- | FD344 | FD140 |
| HONDA | VFR 700 F INTERCEPTOR | 700 | 88- | FD266 | FD140 |
| HONDA | VFR 750 F | 750 | 90-93 | FD266 | FD140 |
| HONDA | VFR 750 F | 750 | 94-97 | FD266 | FD140 |
| HONDA | VFR 750 F,J,L,M | 750 | 88-89 | FD266 | FD140 |
| HONDA | VT 1100 C SHADOW | 1100 | 94-94 | FD140 | MF043 |
| HONDA | VT 1100 C2 ACE | 1100 | 97- | FD140 | FD134 |
| HONDA | VT 1100 C2 SHADOW ACE | 1100 | 95-96 | FD266 | FD140 |
| HONDA | VT 1200 MAGNA | 1200 | 95- | FD266 | FD140 |
| HONDA | VT 1300 CR | 1300 | 15- | FD140 | FD134 |
| HONDA | VT 1300 CS | 1300 | 10- | FD140 | FD134 |
| HONDA | VT 1300 CT | 1300 | 15- | FD140 | FD134 |
| HONDA | VT 1300 CX | 1300 | 10- | FD140 | FD134 |
| HONDA | VT 1300 CX | 1300 | 15- | FD140 | FD134 |
| HONDA | VT 750 C SHADOW | 750 | 97- | FD140 | MF |
| HONDA | VT 750 C2 SHADOW BLACK | 750 | Oct-14 | FD140 | MF |
| HONDA | VT 750 C2 SHADOW BLACK | 750 | 15- | FD140 | MF |
| HONDA | VT 750 DC BLACK WIDOW | 750 | 02- | FD140 | MF |
| HONDA | VT 750 DC SPIRIT | 750 | 07- | FD140 | MF |
| HONDA | VTR 250 | 250 | 98-08 | FD140 | FD103 |
| HONDA | VTR 250 F | 250 | 13- | FD140 | FD103 |
| HONDA | VTR 250 i | 250 | 09- | FD140 | FD103 |
| HONDA | XL 600 V TRANSALP | 600 | 94-96 | FD140 | FD103 |
| INDIAN MOTORCYCLE | CHIEF CLASSIC | 1720 | 14- | FD331 | FD140 |
| INDIAN MOTORCYCLE | CHIEF DARK HORSE | 1811 | 16- | FD331 | FD140 |
| INDIAN MOTORCYCLE | CHIEF VINTAGE | 1811 | 14- | FD331 | FD140 |
| INDIAN MOTORCYCLE | CHIEFTAIN | 1811 | 14- | FD331 | FD140 |
| INDIAN MOTORCYCLE | CHIEFTAIN DARK HORSE | 1811 | 16- | FD331 | FD140 |
| INDIAN MOTORCYCLE | ROADMASTER | 1811 | 15- | FD331 | FD140 |
| INDIAN MOTORCYCLE | SPRINGFIELD | 1811 | 16- | FD331 | FD140 |
| MBK MOTOBEKANE | SKYCRUISER | 125 | 10- | FD140 | FD220 |
| MBK MOTOBEKANE | SKYCRUISER ABS | 125 | 11- | FD140 | FD214 |
| PEUGEOT | GEO 400 RS | 400 | 10- | FD140 | FD187 |
| PEUGEOT | SATELIS 400 | 400 | 07- | FD140 | FD220 |
| PEUGEOT | SATELIS 400 ABS PBS | 400 | 07- | FD140 | FD220 |
| PEUGEOT | SATELIS 500 | 500 | 07-Sep | FD140 | FD220 |
| PEUGEOT | SATELIS 500 | 500 | 10- | FD140 | FD187 |
| PEUGEOT | SATELIS 500 ABS PBS | 500 | 07- | FD140 | FD220 |
| SUZUKI | GEMMA 250 (JAP) | 250 | 09- | FD140 | FD401 |
| SUZUKI | VL 1500 INTRUDER T | 1500 | 13- | FD140 | FD179 |
| TRIUMPH | ADVENTURER | 900 | 99- | FD140 | FD140 |
| TRIUMPH | BONNEVILLE /T100 | 800 | 04-May | FD140 | FD086 |
| TRIUMPH | BONNEVILLE /T100 | 850 | 05-Jul | FD140 | FD086 |
| TRIUMPH | BONNEVILLE ACE | 865 | 15- | FD140 | FD086 |
| TRIUMPH | BONNEVILLE AMERICA | 750 | 02- | FD140 | FD140 |
| TRIUMPH | BONNEVILLE EFI /T100 | 800 | 08- | FD140 | FD086 |
| TRIUMPH | BONNEVILLE NEW CHURCH | 865 | 15- | FD140 | FD086 |
| TRIUMPH | BONNEVILLE SE | 850 | 09- | FD140 | FD086 |
| TRIUMPH | BONNEVILLE SPIRIT | 865 | 15- | FD140 | FD086 |
| TRIUMPH | LEGEND TT | 900 | 99- | FD266 | FD140 |
| TRIUMPH | SCRAMBLER | 900 | 06-Jul | FD140 | FD086 |
| TRIUMPH | SCRAMBLER EFI | 900 | 08- | FD140 | FD086 |
| TRIUMPH | SPEEDMASTER | 790 | 03- | FD140 | FD140 |
| TRIUMPH | SPEEDMASTER | 865 | 10- | FD140 | FD086 |
| TRIUMPH | STEVE McQUEEN SE | 865 | 12- | FD140 | FD086 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE | 675 | 07- | FD140 | FD103 |
| TRIUMPH | THRUXTON 865 | 865 | 04-Jul | FD140 | FD086 |
| TRIUMPH | THRUXTON 865 ACE | 865 | 15- | FD140 | FD086 |
| TRIUMPH | THRUXTON 865 EFI | 865 | 08- | FD140 | FD086 |
| TRIUMPH | THUNDERBIRD 900/SPORT | 900 | 95- | FD266 | FD140 |
| TRIUMPH | TIGER 955 | 955 | 99- | FD140 | FD117 |
| VICTORY | CORY NESS CROOS COUNTRY | 1731 | 11- | FD331 | FD140 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY | 1731 | 10- | FD331 | FD140 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY 8 BALL | 1731 | 15- | FD331 | FD140 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY TOUR | 1731 | 12- | FD331 | FD140 |
| VICTORY | CROSS ROADS | 1500 | 10- | FD331 | FD140 |
| VICTORY | HAMMER / S | 1731 | 08- | FD331 | FD140 |
| VICTORY | JACKPOT | 1500 | 10- | FD331 | FD140 |
| VICTORY | JUDGE | 1731 | 15- | FD331 | FD140 |
| VICTORY | KING PIN | 1500 | 08- | FD331 | FD140 |
| VICTORY | VEGAS | 1731 | 08- | FD331 | FD140 |
| VICTORY | VEGAS 8 BALL | 1731 | 10- | FD331 | FD140 |
| VICTORY | VISION | 1731 | 16- | FD331 | FD140 |
| VICTORY | VISION 8 BALL | 1500 | 10- | FD205 | FD140 |
| YAMAHA | MT 01 | 1650 | 05-Jun | FD178 | FD140 |
| YAMAHA | MT 01 | 1650 | 07- | FD365 | FD140 |
| YAMAHA | SP 125 MAGESTY (TAIWAN) | 125 | 99- | FD140 | MF |
| YAMAHA | X - CITY | 125 | 09- | FD140 | FD220 |
| YAMAHA | X - CITY | 250 | 07- | FD140 | FD214 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy