
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP91520 - Zestaw klocków hamulcowych seria ORANGESTUFF EBC Brakes HOLDEN (Aust/NZ) | Astra (AH) | OPEL | ADAM | Astra (H) | AstrKlocki hamulcowe samochodowe ORANGESTUFF s nowym produktem firmy EBC, ktre zostay stworzone specjalnie do uytku torowego oraz wycigowego. Ich niepowtarzalna okadzina cierna pozwala osign znakomity wspczynnik tarcia na poziomie 0,5 wzrastajcy do 0,6. Orangestuff wzorowo przeszy ekstremalne testy przygotowane przez inynierw EBC Brakes naprzykad : test hamowania na tarczach rozgrzanych do czerwonoci gdzie wykazyway bardzo przyzwoity wspczynnik tarcia.
Klocki hamulcowe samochodowe ORANGESTUFF są nowym produktem firmy EBC, które zostały stworzone specjalnie do użytku torowego oraz wyścigowego. Ich niepowtarzalna okładzina cierna pozwala osiągnąć znakomity współczynnik tarcia na poziomie 0,5 wzrastający do 0,6. Orangestuff wzorowo przeszły ekstremalne testy przygotowane przez inżynierów EBC Brakes naprzykład : test hamowania na tarczach rozgrzanych do czerwoności gdzie wykazywały bardzo przyzwoity współczynnik tarcia. Produkt wyłącznie do zastosowań torowych bardzo agresywnie działający na tarcze hamulcowe.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 155 x 71 x 20mm
- Wymiary Klocka B: 156 x 76 x 20mm
- Homologacja ECE R90: ❌
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| HOLDEN (AUST/NZ) | ASTRA AH | 2005- | |||
| OPEL | ADAM | 1.4 TURBO | 150 | 2015- | |
| OPEL | ASTRA (H) | 1.3 TD | 90 | 2004-2010 | |
| OPEL | ASTRA (H) | 1.4 | 2005-2010 | ||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.4 | 2005-2010 | ||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.6 | 2005-2010 | ||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.6 | 2005-2010 | ||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.6 TURBO | 2006-2010 | ||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.7 TD | 100 | 2005-2008 | |
| OPEL | ASTRA (H) | 1.7 TD | 100 | 2005-2008 | |
| OPEL | ASTRA (H) | 1.7 TD | 80 | 2005-2010 | |
| OPEL | ASTRA (H) | 1.7 TD | 110 | 2007-2010 | |
| OPEL | ASTRA (H) | 1.7 TD | 125 | 2007-2010 | |
| OPEL | ASTRA (H) | 1.7 TD | 125 | 2007-2010 | |
| OPEL | ASTRA (H) | 1.7 TD | 110 | 2007-2010 | |
| OPEL | ASTRA (H) | 1.8 | 2005-2010 | ||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.9 TD | 120 | 2005-2010 | |
| OPEL | ASTRA (H) | 1.9 TD | 100 | 2005-2010 | |
| OPEL | ASTRA (H) | 1.9 TD | 150 | 2005-2010 | |
| OPEL | ASTRA (H) | 1.9 TD | 150 | 2005-2010 | |
| OPEL | ASTRA (H) | 1.9 TD | 120 | 2005-2010 | |
| OPEL | ASTRA (H) | 1.9 TD | 100 | 2005-2010 | |
| OPEL | ASTRA (H) | 2.0 TURBO | 200 | 2004-2010 | |
| OPEL | ASTRA (H) | 2.0 TURBO | 170 | 2004-2010 | |
| OPEL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.6 | 2005-2011 | ||
| OPEL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.6 | 2005-2011 | ||
| OPEL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.6 TURBO | 2007-2011 | ||
| OPEL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.6 TURBO | 2007-2011 | ||
| OPEL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.8 | 2005-2011 | ||
| OPEL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.8 | 2005-2011 | ||
| OPEL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.9 TD | 150 | 2005-2011 | |
| OPEL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.9 TD | 150 | 2005-2011 | |
| OPEL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 2.0 TURBO | 200 | 2005-2011 | |
| OPEL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 2.0 TURBO | 170 | 2005-2011 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.3 TD | 90 | 2005-2010 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.4 | 90 | 2005-2011 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.4 | 90 | 2005-2011 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.6 | 105 | 2005-2008 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.6 | 105 | 2005-2008 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.6 | 116 | 2006-2011 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.6 | 116 | 2006-2011 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.6 TURBO | 180 | 2007-2010 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.7 TD | 80 | 2005-2006 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.7 TD | 100 | 2005-2011 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.7 TD | 125 | 2007-2010 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.7 TD | 125 | 2007-2010 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.7 TD | 110 | 2007-2011 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.7 TD | 110 | 2007-2011 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.8 | 125 | 2005-2007 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.8 | 140 | 2006-2010 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.9 TD | 150 | 2005-2010 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.9 TD | 120 | 2005-2010 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.9 TD | 120 | 2005-2010 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.9 TD | 150 | 2005-2010 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 2.0 TURBO | 170 | 2005-2007 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 2.0 TURBO | 200 | 2005-2011 | |
| OPEL | COMBO TOUR | 1.3 TD | 2004-2011 | ||
| OPEL | COMBO TOUR | 1.4 | 2004-2011 | ||
| OPEL | COMBO TOUR | 1.6 | 2001-2011 | ||
| OPEL | COMBO TOUR | 1.7 D | 2001-2011 | ||
| OPEL | COMBO TOUR | 1.7 TD | 2004-2011 | ||
| OPEL | CORSA (D) | 1.6 TURBO | 150 | 2007-2014 | |
| OPEL | CORSA (D) OPC | 1.6 TURBO | 190 | 2007-2014 | |
| OPEL | CORSA (E) | 1.0 TURBO | 115 | 2014-2020 | |
| OPEL | CORSA (E) | 1.3 TD | 75 | 2014-2020 | |
| OPEL | CORSA (E) | 1.3 TD | 95 | 2014-2020 | |
| OPEL | CORSA (E) | 1.4 | 90 | 2014-2020 | |
| OPEL | CORSA (E) | 1.4 TURBO | 100 | 2014-2020 | |
| OPEL | CORSA (E) | 1.4 TURBO | 150 | 2015-2020 | |
| OPEL | CORSA (E) OPC | 1.6 TURBO | 207 | 2014-2020 | |
| OPEL | MERIVA | 1.3 TD | 2004-2010 | ||
| OPEL | MERIVA | 1.3 TD | 2010-2014 | ||
| OPEL | MERIVA | 1.4 | 100 | 2010-2017 | |
| OPEL | MERIVA | 1.4 TURBO | 140 | 2010-2017 | |
| OPEL | MERIVA | 1.4 TURBO | 120 | 2010-2017 | |
| OPEL | MERIVA | 1.6 | 16 | 2002-2010 | |
| OPEL | MERIVA | 1.6 TD | 136 | 2013-2017 | |
| OPEL | MERIVA | 1.6 TD | 95 | 2014-2017 | |
| OPEL | MERIVA | 1.6 TURBO | 2005-2010 | ||
| OPEL | MERIVA | 1.7 TD | 100 | 2002-2010 | |
| OPEL | MERIVA | 1.7 TD | 100 | 2002-2010 | |
| OPEL | MERIVA | 1.7 TD | 125 | 2006-2010 | |
| OPEL | MERIVA | 1.7 TD | 100 | 2010-2011 | |
| OPEL | MERIVA | 1.7 TD | 100 | 2010-2011 | |
| OPEL | MERIVA | 1.7 TD | 130 | 2010-2014 | |
| OPEL | MERIVA | 1.8 | 2002-2010 | ||
| OPEL | ZAFIRA (B) | 1.6 | 2005-2014 | ||
| OPEL | ZAFIRA (B) | 1.6 TURBO | 2009-2014 | ||
| OPEL | ZAFIRA (B) | 1.7 TD | 2009-2014 | ||
| OPEL | ZAFIRA (B) | 1.8 | 2005-2014 | ||
| OPEL | ZAFIRA (B) | 1.8 | 2005-2014 | ||
| OPEL | ZAFIRA (B) | 1.9 TD | 150 | 2005-2010 | |
| OPEL | ZAFIRA (B) | 1.9 TD | 120 | 2005-2010 | |
| OPEL | ZAFIRA (B) | 1.9 TD | 100 | 2005-2010 | |
| OPEL | ZAFIRA (B) | 2.0 TURBO | 200 | 2005-2009 | |
| OPEL | ZAFIRA (B) | 2.2 | 2005-2010 | ||
| VAUXHALL | ADAM | 1.4 TURBO | 150 | 2015- | |
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.3 TD | 2005-2010 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.3 TD | 2005-2010 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.4 | 2004-2010 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.4 | 2004-2010 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.4 | 2004-2010 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.6 | 2004-2010 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.6 | 2004-2010 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.6 | 2004-2010 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.6 TURBO | 2006-2010 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.7 TD | 80 | 2004-2010 | |
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.7 TD | 100 | 2004-2010 | |
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.7 TD | 100 | 2004-2010 | |
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.7 TD | 80 | 2004-2010 | |
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.7 TD | 100 | 2004-2010 | |
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.8 | 2004-2010 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.9 TD | 150 | 2004-2005 | |
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.9 TD | 150 | 2004-2010 | |
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.9 TD | 120 | 2005-2010 | |
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.9 TD | 120 | 2005-2010 | |
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 2.0 TURBO | 200 | 2004-2010 | |
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 2.0 TURBO | 170 | 2004-2010 | |
| VAUXHALL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.6 | 2005-2011 | ||
| VAUXHALL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.6 | 2005-2011 | ||
| VAUXHALL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.8 | 2005-2011 | ||
| VAUXHALL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.8 | 2005-2011 | ||
| VAUXHALL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.9 TD | 150 | 2005-2011 | |
| VAUXHALL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.9 TD | 150 | 2005-2011 | |
| VAUXHALL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 2.0 TURBO | 2005-2011 | ||
| VAUXHALL | ASTRA SPORT HATCH (H) | 1.3 TD | 90 | 2005-2010 | |
| VAUXHALL | ASTRA SPORT HATCH (H) | 1.3 TD | 90 | 2005-2010 | |
| VAUXHALL | ASTRA SPORT HATCH (H) | 1.4 | 90 | 2005-2011 | |
| VAUXHALL | ASTRA SPORT HATCH (H) | 1.4 | 90 | 2005-2011 | |
| VAUXHALL | ASTRA SPORT HATCH (H) | 1.4 | 90 | 2005-2011 | |
| VAUXHALL | ASTRA SPORT HATCH (H) | 1.6 | 105 | 2005-2008 | |
| VAUXHALL | ASTRA SPORT HATCH (H) | 1.6 | 105 | 2005-2008 | |
| VAUXHALL | ASTRA SPORT HATCH (H) | 1.6 | 105 | 2005-2008 | |
| VAUXHALL | ASTRA SPORT HATCH (H) | 1.6 | 116 | 2006-2011 | |
| VAUXHALL | ASTRA SPORT HATCH (H) | 1.6 | 116 | 2006-2011 | |
| VAUXHALL | ASTRA SPORT HATCH (H) | 1.6 | 116 | 2006-2011 | |
| VAUXHALL | ASTRA SPORT HATCH (H) | 1.6 TURBO | 180 | 2007-2010 | |
| VAUXHALL | ASTRA SPORT HATCH (H) | 1.7 TD | 80 | 2005-2006 | |
| VAUXHALL | ASTRA SPORT HATCH (H) | 1.7 TD | 80 | 2005-2006 | |
| VAUXHALL | ASTRA SPORT HATCH (H) | 1.7 TD | 100 | 2005-2011 | |
| VAUXHALL | ASTRA SPORT HATCH (H) | 1.7 TD | 100 | 2005-2011 | |
| VAUXHALL | ASTRA SPORT HATCH (H) | 1.7 TD | 125 | 2007-2010 | |
| VAUXHALL | ASTRA SPORT HATCH (H) | 1.7 TD | 125 | 2007-2010 | |
| VAUXHALL | ASTRA SPORT HATCH (H) | 1.7 TD | 125 | 2007-2010 | |
| VAUXHALL | ASTRA SPORT HATCH (H) | 1.7 TD | 110 | 2007-2011 | |
| VAUXHALL | ASTRA SPORT HATCH (H) | 1.7 TD | 110 | 2007-2011 | |
| VAUXHALL | ASTRA SPORT HATCH (H) | 1.7 TD | 110 | 2007-2011 | |
| VAUXHALL | ASTRA SPORT |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.6 ★★★★★
Based on 668 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Quality craftsmanship
Color: Brown
Great design , love it so far has plenty of room
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 26, 2026
★★★★★ 5
Good, Functional Wallet
Color: Black
Good, functional wallet for the money.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 2, 2026
★★★★★ 5
Outstanding Wallet
Very good Wallet Nice leather looks very nice and was easy to break in. I carry it in my front pocket and it is not to bulky. Holds a lot of card and has two pockets for cash.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 12, 2026
★★★★★ 5
Great product
Color: 3675 Silver Blue, Color: 3675 Silver Blue
This watch is beautiful. And feels great
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 8, 2026
★★★★★ 1
Junk!
Color: 3675 ALL Silver
Good luck getting the back plate back in once you change the battery! You get what you pay for so spend the extra money and buy a better watch not made in China.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 25, 2026
recommand products
Punkcase iPhone 13 Pro Max Waterproof Case [Aqua Series] Armor Cover [Clear Blue] [Clear Back]
39.98
Punkcase iPhone 13 Pro Max Waterproof Case [Aqua Series] Armor Cover [Clear Black] [Clear Back]
39.98
Ergon SR Allroad Women's Saddle, M/L, Black
114.95
E*thirteen Sylvan Sidekick Race Aluminum F Wheel, 29", 15x110 Blk
189.97
Ergon SR Allroad Women's Weather Protection Insert
29.00