
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 9 - Jul 14
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP3680C - Zestaw klocków hamulcowych seria REDSTUFF EBC Brakes AUDI | A3 (8P) | A3 (quattro 8P) | A4 (B6) | A4 (B7) | A4 (quattrKlocki hamulcowe samochodowe REDSTUFF, s wybierane przez naszych Klientw gwnie z dwch powodw. Po pierwsze dlatego, e przy obnionej o 60 90% emisji pyw s pod tym wzgldem najlepszym produktem, jaki mona spotka na rynku. A te minimalne iloci pyu atwo usun przez zwyke zmycie, poniewa nie zawieraj one czstek wkien stalowych, jak to ma miejsce w przypadku klockw pozostaych serii EBC Brakes oraz innych producentw klockw hamulcowych. Po drugie, ju od zimnych
Klocki hamulcowe samochodowe REDSTUFF, są wybierane przez naszych Klientów głównie z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że przy obniżonej o 60-90% emisji pyłów są pod tym względem najlepszym produktem, jaki można spotkać na rynku. A te minimalne ilości pyłu łatwo usunąć przez zwykłe zmycie, ponieważ nie zawierają one cząstek włókien stalowych, jak to ma miejsce w przypadku klocków pozostałych serii EBC Brakes oraz innych producentów klocków hamulcowych. Po drugie, już od zimnych hamulców hamują równie dobrze jak klocki oryginalne, a po rozgrzaniu działają jeszcze efektywniej. Okładziny wykonane są z kompozytu ciernego na bazie włókien Aramidowych wzmacnianego spiekami ceramicznymi. W porównaniu do wcześniejszej generacji klocków EBC Redstuff (z okładzinami ciernymi bez domieszki ceramiki) ten materiał jest o lata świetlne do przodu. Jest trwalszy, lepiej hamuje i jest cichszy. Klocki te zapewniają imponującą skuteczność przy częstym intensywnym hamowaniu. W porównaniu z półmetalicznymi klockami hamulcowymi, emitują znacznie mniej pyłu i są w stanie wyhamować klasyczną limuzynę, sportowe auto kompaktowe, bądź stuningowanego hatchbacka z prędkości 160 km/h na odcinku o nawet 13 metrów krótszym w porównaniu z oryginalną częścią zamienną. Pokryte są opracowaną przez EBC specjalną powłoką brake-in konserwującą powierzchnię tarcz i przyspieszającą proces docierania. Nominalny współczynnik tarcia jest równy 0,5 przy obniżonej o około 50% emisji pyłów. Mają szczególne zastosowanie w samochodach z napędem na cztery koła jak np. Subaru Impreza oraz Mitsubishi Evo, są również doskonałe w cięższych samochodach jak BMW M3/M5 czy Audi A4/A6.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 87 x 53 x 15mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TD | 140 | 2004-2007 | ||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 170 | 2006-2009 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B6 | 1.8 TURBO | 2001-2004 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B6 | 1.8 TURBO | 2001-2004 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 1.8 TURBO | 2002-2009 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 1.8 TURBO | 2002-2009 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE QUATTRO | 1.8 TURBO | 2003-2009 | |||
| AUDI | A4 B7 | 1.8 TURBO | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 B6 | 1.9 TD | 130 | 2001-2004 | ||
| AUDI | A4 B6 | 1.9 TD | 115 | 2001-2004 | ||
| AUDI | A4 B6 | 1.9 TD | 100 | 2001-2004 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B6 | 1.9 TD | 130 | 2001-2004 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B6 | 1.9 TD | 130 | 2001-2004 | ||
| AUDI | A4 B7 | 1.9 TD | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 B7 | 1.9 TD | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 B6 | 2.0 | 2001-2004 | |||
| AUDI | A4 B6 | 2.0 | 2001-2004 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.0 | 2004-2006 | |||
| AUDI | A4 B7 | 2.0 | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 B7 | 2.0 TD | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 B7 | 2.0 TD | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B7 | 2.0 TD | 140 | 2004-2008 | ||
| AUDI | A4 B7 | 2.0 TD | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B7 | 2.0 TD | 140 | 2004-2008 | ||
| AUDI | A4 B7 | 2.0 TD | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.0 TD | 2005-2009 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.0 TD | 2005-2009 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B7 | 2.0 TD | 170 | 2006-2008 | ||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.0 TURBO | 2005-2009 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.0 TURBO | 2005-2009 | |||
| AUDI | A4 B6 | 2.4 | 2002-2004 | |||
| AUDI | A4 B6 | 2.4 | 2002-2004 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.4 | 2002-2006 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.4 | 2002-2006 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B6 | 2.5 TD | 2001-2004 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B6 | 2.5 TD | 2001-2004 | |||
| AUDI | A4 B6 | 2.5 TD | 2001-2004 | |||
| AUDI | A4 B6 | 2.5 TD | 2001-2004 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B6 | 2.5 TD | 2001-2004 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.5 TD | 2002-2006 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.5 TD | 2002-2006 | |||
| AUDI | A4 B7 | 2.5 TD | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 B7 | 2.5 TD | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.7 TD | 2006-2009 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.7 TD | 2006-2009 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B6 | 3.0 | 2001-2004 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 3.0 | 2002-2006 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE QUATTRO | 3.0 | 2003-2006 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE QUATTRO | 3.0 TD | 2005-2009 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 1.8 TURBO | 2001-2004 | |||
| AUDI | A6 C5/4B | 1.8 TURBO | 2001-2004 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 1.8 TURBO | 150 | 2001-2004 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 1.8 TURBO | 2001-2004 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 1.8 TURBO | 2001-2004 | |||
| AUDI | A6 C5/4B | 1.8 TURBO | 97-2001 | |||
| AUDI | A6 C5/4B | 1.9 TD | 2001-2004 | |||
| AUDI | A6 C5/4B | 1.9 TD | 98-2001 | |||
| AUDI | A6 C5/4B | 2.0 | 2001-2004 | |||
| AUDI | A6 C5/4B | 2.0 | 99-2001 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.4 | 170 | 2001-2004 | ||
| AUDI | A6 C5/4B | 2.4 | 2001-2004 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.4 | 170 | 2001-2004 | ||
| AUDI | A6 C5/4B | 2.4 | 97-2001 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.4 | 165 | 98-2001 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.4 | 165 | 98-2001 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 150 | 2000-2003 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 150 | 2000-2003 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 150 | 2000-2003 | ||
| AUDI | A6 C5/4B | 2.5 TD | 180 | 2000-2005 | ||
| AUDI | A6 C5/4B | 2.5 TD | 155 | 2001-2002 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.5 TD | 180 | 2001-2004 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.5 TD | 180 | 2001-2004 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.5 TD | 180 | 2001-2004 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.5 TD | 180 | 2001-2004 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 163 | 2002-2005 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 163 | 2002-2005 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.5 TD | 163 | 2002-2005 | ||
| AUDI | A6 C5/4B | 2.5 TD | 163 | 2002-2005 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.5 TD | 163 | 2002-2005 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 163 | 2002-2005 | ||
| AUDI | A6 C5/4B | 2.5 TD | 150 | 98-2001 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 150 | 98-2003 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.5 TD | 150 | 98-2003 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.5 TD | 150 | 98-2003 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.5 TD | 150 | 98-2003 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 180 | 99-2005 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 180 | 99-2005 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 180 | 99-2005 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 180 | 99-2005 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 180 | 99-2005 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 180 | 99-2005 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.7 TWIN TURBO | 97-99 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.7 TWIN TURBO | 97-99 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.7 TWIN TURBO | 97-99 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.7 TWIN TURBO | 97-99 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.7 TWIN TURBO | 97-99 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.7 TWIN TURBO | 97-99 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.7 TWIN TURBO | 99-2004 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.7 TWIN TURBO | 99-2004 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.7 TWIN TURBO | 99-2004 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.7 TWIN TURBO | 99-2004 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.7 TWIN TURBO | 99-2004 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.7 TWIN TURBO | 99-2004 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.7 TWIN TURBO | 99-2004 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.7 TWIN TURBO | 99-2004 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.7 TWIN TURBO | 99-2004 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.7 TWIN TURBO | 99-2004 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.7 TWIN TURBO | 99-2004 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.7 TWIN TURBO | 99-2004 | |||
| AUDI | A6 C5/4B | 2.8 | 2001-2004 | |||
| AUDI | A6 C5/4B | 2.8 | 98-2001 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.8 | 193 | 98-2004 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.8 | 193 | 98-2004 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.8 | 193 | 98-2004 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.8 | 193 | 98-2004 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 4.2 | 300 | 99-2004 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 4.2 | 300 | 99-2004 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 4.2 | 300 | 99-2004 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 4.2 | 300 | 99-2004 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D2/4D | 2.5 TD | 180 | 2000-2002 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D2/4D | 2.5 TD | 150 | 98-2000 | ||
| AUDI | A8 D2/4D | 2.5 TD | 98-2002 | |||
| AUDI | A8 QUATTRO D2/4D | 2.8 | 2001-2002 | |||
| AUDI | A8 D2/4D | 2.8 | 98-2002 | |||
| AUDI | A8 QUATTRO D2/4D | 3.3 TD | 225 | 2000-2002 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D2/4D | 3.7 | 280 | 99-2002 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D2/4D | 4.2 | 98-2002 | |||
| AUDI | A8 QUATTRO D2/4D | 6.0 W12 | 420 | 2001-2002 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D2/4D | 6.0 W12 | 420 | 2001-2002 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D2/4D | 6.0 W12 | 420 | 2001-2002 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D2/4D | 6.0 W12 | 420 | 2001-2002 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D2/4D | 6.0 W12 | 420 | 2001-2002 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D2/4D | 6.0 W12 | 420 | 2001-2002 | ||
| AUDI | S3 8L | 1.8 TURBO | 225 | 2001-2003 | ||
| AUDI | S3 8L | 1.8 TURBO | 210 | 99-2001 | ||
| AUDI | S4 B5 | 2.7 TWIN TURBO | 265 | 99-2002 | ||
| AUDI | S6 C5 | 4.2 | 340 | 99-2003 | ||
| AUDI | S6 C5 | 4.2 | 340 | 99-2003 | ||
| AUDI | S8 D2 | 4.2 | 340 | 98-99 | ||
| AUDI | S8 D2 | 4.2 | 360 | 99-2002 | ||
| AUDI | TT 8N | 1.8 TURBO | 150 | 2002-2006 | ||
| AUDI | TT QUATTRO 8N | 1.8 TURBO | 237 | 2005-2006 | ||
| AUDI | TT QUATTRO 8N | 1.8 TURBO | 237 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.2 ★★★★★
Based on 313 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Boston terrier
Size: 6 Inch, Color: Red
My bostie loves to grab the tabs and toss this around! Well made. Can be chewed on and it holds up. Fun toy.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 12, 2026
★★★★★ 5
Wonderful
Size: 9 Inch, Color: Red
Just bought my second one for my German shepherd. 1st one I bought a year ago. She managed to pop it within a few days. She still was able to play with it by grabbing ahold of the straps. Takes it everywhere. We call it her tether ball. Should've seen her when we got the new one out of the box. Hasn't left it alone since.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 14, 2026
★★★★★ 4
Keeps him busy. Puppy proof
Size: 6 Inch, Color: Independence Day
Thankfully I bought 2. One of the pumps broke as I was trying to blow up. That is the reason i did not give then 5 stats. This is a great toy for my puppy. Keeps him entertained and is pretty sturdy.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 30, 2026
★★★★★ 5
Great for dog self play
Size: 6 Inch, Color: Red, Size: 6 Inch, Color: Red
So much fun for my puppy. Easy to grab and throw for him to play alone. Durable for a medium dog. This is his favorite toy. I also bought one for my friends cattle dog puppy who went bonkers with it. Yet her dog liked to chew the tags off. So I wouldn’t recommend for chewers.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 27, 2026
★★★★★ 5
Fun to fetch
Size: 5 Inch, Color: Red, Size: 5 Inch, Color: Red
Perfect size for my 1 yr old Cavapoo that is ball obsessed. This ball is fun to toss around in the yard to exercise and wear out my energetic boy. Perfect for after my work day when I don’t have the energy to match his energy level. He gets to run and chase and I can enjoy his playtime too. Overall the ball is durable and I have confidence it will last for a very long time. We have 2 sizes, small and medium, for my 30 pound athletic pup. He enjoys both equally.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 21, 2026