
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
GD1200 - Tarcze hamulcowe sportowe nacinane i nawiercane seria GD (Para) EBC Brakes AUDI | A3 (8P) | A3 (Cabriolet 8P) | SEAT |Tarcze hamulcowe samochodowe Turbo Groove posiadaj poszerzon ukowat szczelin, ktra wzmaga przepyw chodnego powietrza, powodujc obnienie temperatury klockw i tarczy hamulcowej, rwnoczenie odprowadzajc py, brud i gorce gazy lepiej ni prosta, ktra moe wypeni si rdz i sta si nieefektywna. Nawiercone otwory odprowadzaj gazy powierzchniowe przy hamowaniu z duej prdkoci jednoczenie nie osabiajc struktury tarczy jak przy wierceniu na wylot. DANE TECHICZNE
Tarcze hamulcowe samochodowe Turbo Groove posiadają poszerzoną łukowatą szczelinę, która wzmaga przepływ chłodnego powietrza, powodując obniżenie temperatury klocków i tarczy hamulcowej, równocześnie odprowadzając pył, brud i gorące gazy lepiej niż prosta, która może wypełnić się rdzą i stać się nieefektywna. Nawiercone otwory odprowadzają gazy powierzchniowe przy hamowaniu z dużej prędkości jednocześnie nie osłabiając struktury tarczy jak przy wierceniu na wylot.
DANE TECHICZNE
- Typ: Nawiercana i Nacinana
- Pełne/Wentylowane: Wentylowane
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 280
- Wysokość (mm): 50
- Grubość (mm): 22
- Minimalna grubość (mm): 20
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 8P | 1.2 TURBO | 2010-2012 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.2 TURBO | 2010-2012 | |||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.2 TURBO | 2010-2013 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.4 TURBO | 2007-2013 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.4 TURBO | 2009-2013 | |||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.4 TURBO | 2011-2013 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.6 | 2003-2010 | |||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.6 | 2008-2010 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.6 | 2009-2010 | |||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.6 TD | 2008-2013 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.6 TD | 2009-2013 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.6 TD | 2009-2013 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.9 TD | 105 | 2003-2009 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.9 TD | 2008-2009 | |||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| SEAT | ALTEA | 1.2 TURBO | 2010-2016 | |||
| SEAT | ALTEA | 1.4 | 2006-2016 | |||
| SEAT | ALTEA | 1.4 TURBO | 2007-2016 | |||
| SEAT | ALTEA | 1.6 | 2004-2016 | |||
| SEAT | ALTEA | 1.6 TD | 2009-2016 | |||
| SEAT | ALTEA | 1.9 TD | 2004-2016 | |||
| SEAT | LEON (1P) | 1.2 TURBO | 2009-2013 | |||
| SEAT | LEON (1P) | 1.2 TURBO | 2009-2013 | |||
| SEAT | LEON (1P) | 1.4 | 2005-2013 | |||
| SEAT | LEON (1P) | 1.4 | 2009-2013 | |||
| SEAT | LEON (1P) | 1.4 TURBO | 2007-2013 | |||
| SEAT | LEON (1P) | 1.4 TURBO | 2009-2013 | |||
| SEAT | LEON (1P) | 1.6 | 2005-2013 | |||
| SEAT | LEON (1P) | 1.6 | 2009-2013 | |||
| SEAT | LEON (1P) | 1.6 TD | 105 | 2010-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.6 TD | 105 | 2010-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.9 TD | 105 | 2005-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.9 TD | 90 | 2007-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.9 TD | 90 | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.9 TD | 105 | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TD | 140 | 2005-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.6 | 2005-2009 | |||
| SEAT | TOLEDO | 1.9 TD | 103 | 2005-2009 | ||
| SEAT | TOLEDO | 2.0 TD | 140 | 2005-2009 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.2 TURBO | 105 | 2010-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.2 TURBO | 105 | 2010-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.4 | 75 | 2004-2006 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.4 | 80 | 2006-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.4 | 80 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.4 TURBO | 122 | 2008-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.4 TURBO | 122 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.6 | 115 | 2004-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.6 | 115 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.6 TD | 105 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.6 TD | 105 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.6 TD | 105 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.6 TD | 105 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.9 TD | 105 | 2004-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.9 TD | 105 | 2004-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.9 TD | 105 | 2009-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.9 TD | 105 | 2009-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 | 150 | 2004-2008 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 | 150 | 2004-2008 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 | 150 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 136 | 2004-2008 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 140 | 2004-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 140 | 2006-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 110 | 2010-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 110 | 2010-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 110 | 2011-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 110 | 2011-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.2 TURBO | 86 | 2013-2017 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.6 TD | 90 | 2013-2020 | ||
| SKODA | YETI | 1.2 TURBO | 105 | 2009-2015 | ||
| SKODA | YETI | 1.2 TURBO | 105 | 2009-2015 | ||
| SKODA | YETI | 1.4 TURBO | 122 | 2010-2017 | ||
| SKODA | YETI | 1.4 TURBO | 122 | 2010-2017 | ||
| SKODA | YETI | 1.4 TURBO | 150 | 2015-2017 | ||
| SKODA | YETI | 1.4 TURBO | 150 | 2015-2017 | ||
| SKODA | YETI | 1.4 TURBO | 150 | 2015-2017 | ||
| SKODA | YETI | 1.4 TURBO | 150 | 2015-2017 | ||
| SKODA | YETI | 1.6 | 110 | 2014-2017 | ||
| SKODA | YETI | 1.6 | 110 | 2014-2017 | ||
| SKODA | YETI | 1.6 TD | 105 | 2010-2015 | ||
| SKODA | YETI | 1.6 TD | 105 | 2010-2015 | ||
| SKODA | YETI | 2.0 TD | 110 | 2009-2017 | ||
| SKODA | YETI | 2.0 TD | 110 | 2009-2017 | ||
| SKODA | YETI | 2.0 TD | 110 | 2009-2017 | ||
| SKODA | YETI | 2.0 TD | 110 | 2009-2017 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 1.2 TURBO | 105 | 2011-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 1.2 TURBO | 105 | 2011-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 1.4 TURBO | 160 | 2011-2014 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 1.4 TURBO | 160 | 2011-2014 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 1.4 TURBO | 150 | 2014-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 1.6 TD | 106 | 2011-2014 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 1.6 TD | 106 | 2011-2014 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 2.0 TD | 140 | 2012-2014 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 2.0 TD | 140 | 2012-2014 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 2.0 TD | 110 | 2014-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 2.0 TD | 150 | 2014-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | CADDY LIFE | 1.2 TURBO | 2010-2015 | |||
| VOLKSWAGEN | CADDY LIFE | 1.4 | 2004-2010 | |||
| VOLKSWAGEN | CADDY LIFE | 1.6 | 2004-2015 | |||
| VOLKSWAGEN | CADDY LIFE | 1.6 TD | 2010-2015 | |||
| VOLKSWAGEN | CADDY LIFE | 1.9 TD | 2004-2010 | |||
| VOLKSWAGEN | CADDY LIFE | 2.0 | 2004-2015 | |||
| VOLKSWAGEN | CADDY LIFE | 2.0 TD | 2004-2015 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 1.4 | 2003-2009 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 1.6 | 2003-2009 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 1.9 TD | 90 | 2003-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 1.9 TD | 2003-2009 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 1.9 TD | 105 | 2003-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 2.0 D | 75 | 2004-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 2.0 TD | 140 | 2003-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 2.0 TD | 140 | 2003-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 1.2 TURBO | 105 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 1.2 TURBO | 85 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 1.2 TURBO | 105 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 1.2 TURBO | 85 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 1.4 | 80 | 2008-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 1.4 | 80 | 2008-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 1.4 TURBO | 122 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 1.4 TURBO | 122 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 1.6 | 100 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 1.6 | 100 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 1.6 TD | 105 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 1.6 TD | 105 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TD | 110 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TD | 110 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 1.2 TURBO | 2010-2014 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 1.2 TURBO | 2010-2014 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 1.4 | 2005-2014 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 1.4 | 2009-2014 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 1.6 | 2005-2009 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 1.6 TD | 2009-2014 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 1.6 TD | 2009-2014 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 1.9 TD | 2005-2009 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 2.0 TD | 2005-2014 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 2.0 TD | 2009-2014 | |||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK5) | 1.6 | 2005-2010 | |||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK5) | 1.9 TD | 105 | 2005-2010 | ||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK5) | 2.0 TD | 140 | 2005-2010 | ||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK5) | 2.0 TD | 170 | 2005-2010 | ||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK6) | 1.2 TURBO | 105 | 2011-2018 | ||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK6) | 1.2 TURBO | 105 | 2011-2018 | ||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK6) | 1.4 TURBO | 160 | 2010-2018 | ||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK6) | 1.4 TURBO | 160 | 2010-2018 | ||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK6) | 1.4 TURBO | 122 | 2010-2018 | ||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK6) | 1.4 TURBO | 122 | 2010-2018 | ||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK6) |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.6 ★★★★★
Based on 45 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Great comfortable skirt
Size: Medium, Color: Navy
Great tennis skort! Comfortable and hits mid thigh (I am 5’2”). I use it every week for my women’s tennis doubles!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 29, 2026
★★★★★ 5
Very cute & nice material
Size: Medium, Color: White
Love this skirt. It’s is cute on with a hidden cell pocket. Got compliments first time I wore it. I bought this as an alternative to shorts. I like the material - easy to pack.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on July 24, 2025
★★★★★ 5
Size
Size: Medium, Color: Black
True to size. Super comfy!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 5, 2026
★★★★★ 5
Beautiful pickleball and golf skirt!
Size: Medium, Color: White
This is a really nice skirt! The fabric is beautiful and very soft. I wear the skirt for Pickleball and Golf! I love the price point because a $70-$90 golf skirt is still trashed and stained by the end of the golf season!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on July 8, 2025
★★★★★ 5
Best Golf Skirt Ever!
Size: Medium, Color: White
I am a true medium but often have to order a large for a comfortable fit
Not with this skirt!
The wide waist band, comfortable shorts with two pockets and a very soft fabric for the skirt.
I see it’s completely sold out … I wanted to order another color. Please restock!!!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on July 8, 2025
recommand products
Speeddrill+ Universal, Ø 16.0 factory standard, 8xd, internal coolant supply, shank DIN 6535-HA, ALTINDUR
849.67
Speeddrill+ Universal, Ø 16.5 DIN 6537L, 5xd, internal coolant supply, shank DIN 6535-HA, ALTINDUR
565.04
Speeddrill+ Universal, Ø 9.5 factory standard, 8xd, internal coolant supply, shank DIN 6535-HA, ALTINDUR
312.69
Speeddrill+ Inox, Ø 3.4 DIN 6537L, 5xd, internal coolant supply, shank DIN 6535-HA, ADIDUR
136.44
Speeddrill+ Universal, Ø 6.6
Factory standard, 12xd, Internal cooling,
shank DIN 6535-HA, ALTINDUR *
344.19