
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP32215C - Zestaw klocków hamulcowych seria REDSTUFF EBC Brakes MERCEDES-BENZ | C-Class (W205)(C160) | C-Class (W205)(C180) | C-Klocki hamulcowe samochodowe REDSTUFF, s wybierane przez naszych Klientw gwnie z dwch powodw. Po pierwsze dlatego, e przy obnionej o 60 90% emisji pyw s pod tym wzgldem najlepszym produktem, jaki mona spotka na rynku. A te minimalne iloci pyu atwo usun przez zwyke zmycie, poniewa nie zawieraj one czstek wkien stalowych, jak to ma miejsce w przypadku klockw pozostaych serii EBC Brakes oraz innych producentw klockw hamulcowych. Po drugie, ju od zimnych
Klocki hamulcowe samochodowe REDSTUFF, są wybierane przez naszych Klientów głównie z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że przy obniżonej o 60-90% emisji pyłów są pod tym względem najlepszym produktem, jaki można spotkać na rynku. A te minimalne ilości pyłu łatwo usunąć przez zwykłe zmycie, ponieważ nie zawierają one cząstek włókien stalowych, jak to ma miejsce w przypadku klocków pozostałych serii EBC Brakes oraz innych producentów klocków hamulcowych. Po drugie, już od zimnych hamulców hamują równie dobrze jak klocki oryginalne, a po rozgrzaniu działają jeszcze efektywniej. Okładziny wykonane są z kompozytu ciernego na bazie włókien Aramidowych wzmacnianego spiekami ceramicznymi. W porównaniu do wcześniejszej generacji klocków EBC Redstuff (z okładzinami ciernymi bez domieszki ceramiki) ten materiał jest o lata świetlne do przodu. Jest trwalszy, lepiej hamuje i jest cichszy. Klocki te zapewniają imponującą skuteczność przy częstym intensywnym hamowaniu. W porównaniu z półmetalicznymi klockami hamulcowymi, emitują znacznie mniej pyłu i są w stanie wyhamować klasyczną limuzynę, sportowe auto kompaktowe, bądź stuningowanego hatchbacka z prędkości 160 km/h na odcinku o nawet 13 metrów krótszym w porównaniu z oryginalną częścią zamienną. Pokryte są opracowaną przez EBC specjalną powłoką brake-in konserwującą powierzchnię tarcz i przyspieszającą proces docierania. Nominalny współczynnik tarcia jest równy 0,5 przy obniżonej o około 50% emisji pyłów. Mają szczególne zastosowanie w samochodach z napędem na cztery koła jak np. Subaru Impreza oraz Mitsubishi Evo, są również doskonałe w cięższych samochodach jak BMW M3/M5 czy Audi A4/A6.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 122.7 x 62 x 15.4mm
- Wymiary Klocka B: 122.7 x 56.4 x 15.4mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 4MATIC | 184 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C180 TD | 116 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 | 184 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 | 184 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C400 4MATIC | 333 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C180 TD | 116 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C180 | 156 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD 4MATIC | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C400 4MATIC | 333 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD 4MATIC | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C180 TD | 116 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C180 | 156 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD 4MATIC | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 | 184 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 | 211 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 | 184 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD 4MATIC | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 | 211 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD 4MATIC | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 4MATIC | 184 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 | 184 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 4MATIC | 184 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C180 TD | 116 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 4MATIC | 184 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 | 211 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C400 4MATIC | 333 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C180 | 156 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C160 | 129 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 | 211 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 4MATIC | 184 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C180 TD | 116 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C180 | 156 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C400 4MATIC | 333 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 | 211 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C160 | 129 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C160 | 129 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C180 | 156 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C300 | 245 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C220 TD 4MATIC | 170 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C220 TD 4MATIC | 170 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C300 TD HYBRID | 231 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C220 TD | 170 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C300 TD HYBRID | 231 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C220 TD | 170 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C300 | 245 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C220 TD | 170 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C220 TD 4MATIC | 170 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C220 TD | 170 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C300 TD HYBRID | 231 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C300 | 245 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C220 TD 4MATIC | 170 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C350 E HYBRID | 279 | 2015- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C350 E HYBRID | 279 | 2015- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C350 E HYBRID | 279 | 2015- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C300 | 258 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C220 TD | 194 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 TD | 160 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 TD | 160 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C300 | 258 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 TD | 160 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C220 TD | 194 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C220 TD | 194 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C300 TD | 245 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C400 | 333 | 2015- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C220 TD | 194 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C300 | 258 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C300 TD | 245 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C220 TD 4MATIC | 194 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C180 | 1.6 TURBO | 156 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C180 | 1.6 TURBO | 156 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C180 | 1.6 TURBO | 156 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C180 | 1.6 TURBO | 156 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C180 | 1.6 TURBO | 156 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C200 | 2.0 | 184 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C200 | 2.0 | 184 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C250 | 2.0 | 204 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C200 | 2.0 | 184 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C250 | 2.0 | 204 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C250 | 2.0 | 204 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C200 | 2.0 | 184 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C200 | 2.0 | 184 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C300 | 2.0 TURBO | 245 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C300 | 2.0 TURBO | 245 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C300 | 2.0 TURBO | 245 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C250 TD | 2.1 | 204 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C250 TD | 2.1 | 204 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C250 TD | 2.1 | 204 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C220 TD | 2.1 | 170 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C220 TD | 2.1 | 170 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C220 TD | 2.1 | 170 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C220 TD | 2.1 | 170 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C220 TD | 2.1 | 170 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C400 | 333 | 2015- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C300 TD | 245 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C300 | 258 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C220 TD | 194 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C300 TD 4MATIC | 245 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C220 TD 4MATIC | 194 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C180 | 1.6 TURBO | 156 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C180 | 1.6 TURBO | 156 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C180 | 1.6 TURBO | 156 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C180 | 1.6 TURBO | 156 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C180 | 1.6 TURBO | 156 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C200 | 2.0 | 184 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C250 | 2.0 | 204 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C200 | 2.0 | 184 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C250 | 2.0 | 204 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C200 | 2.0 | 184 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C200 | 2.0 | 184 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C250 | 2.0 | 204 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C200 | 2.0 | 184 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C300 | 2.0 TURBO | 245 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C300 | 2.0 TURBO | 245 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C300 | 2.0 TURBO | 245 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C250 TD | 2.1 | 204 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C250 TD | 2.1 | 204 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C250 TD | 2.1 | 204 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C220 TD | 2.1 | 170 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C220 TD | 2.1 | 170 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C220 TD | 2.1 | 170 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C220 TD | 2.1 | 170 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C220 TD | 2.1 | 170 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C400 4MATIC | 333 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C250 TD 4MATIC | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C250 TD 4MATIC | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C180 TD |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.3 ★★★★★
Based on 1694 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 1
WORST PRODUCT I HAVE EVER BOUGHT- and I’m NOT picky.
Color: Black, Color: Black
DO NOT BUY. Genuinely the worst product I have ever bought. I’m not a picky person. But upon receiving this bag, I immediately felt iffy about the material of the bag. Then I opened it to get a whiff of a rancid fishy smell. As I’m not a picky person, and it was $20, I moved past these two immediate issues. My problem came on day 4 when the interior ripped. The material is so cheap it was not able to be sewn to be fixed. I was irritated, but was able to move on from even this. Day 6 of use was the final straw for me. The zipper got caught and completely stuck on the ripped material. While trying to wiggle it, the tab to pull the zipper came off. While again trying to get it open by hand, the zipper ripped completely open and part of the zipper track came off. This is THE MOST DISAPPOINTING ITEM I HAVE EVER BOUGHT. Absolutely DO NOT RECOMMEND. DO NOT GET THIS BAG. I don’t even want to give this one star.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 2, 2025
★★★★★ 5
SO MUCH SPACE AND IS SO CUTE
Color: Black, Color: Black
I LOVE this bag. To give you an idea, yeah duh it’s cute whatever. BUT let me tell you I brought this to an all day race event and fit my (large) wallet, 2 pairs of sunglasses, all of my lippies, AND NOT ONE BUT TWO FULL BOTTLES OF COKE!!! And it still zipped. Insane amount of space in this thing and it’s so cute too. 10/10 would recommend and I’m buying it in the khaki color too!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on October 5, 2025
★★★★★ 5
Beautiful
Color: Beige
Beautiful! Better quality than I expected
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 9, 2026
★★★★★ 5
Worth every dollar!
Color: Beige
Divine!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 15, 2026
★★★★★ 5
Cute & stylish
Color: Dark Black
Purchased this clutch for a Christmas event. It was compact, stylish and made heads turn. I loved it. I was able to fit a slim wallet, a lipstick, my max pro phone and some gum. The color was great - I ordered the black with gold. And for the real reason I bought it - the fact that it is similar to a major brand but paid nowhere near that, made it all worth the price.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on December 26, 2025
recommand products
Custom Handwriting Sign, 3D Custom Hand-Drawn Wooden Sign, Custom Sign form Hand Drawing, Kids Drawing Sign, Actual Hand Drawing Wooden Frame
40.00
7.5 ft Elegant Grand Fir Christmas Tree
199.50
Flexco True White 4-in x 1440-in Vinyl Floor Base
99.99
Flexco Stone 6-in x 1440-in Vinyl Floor Base
169.99
Custom All Stars Star Shirt
16.00