DP51512NDX - Zestaw klocków hamulcowych seria BLUESTUFF NDX EBC Brakes BMW | 3 Series (E90)(320) | 3 Series (E90)(325) | 3 Serie
SKU: 28081395383

DP51512NDX - Zestaw klocków hamulcowych seria BLUESTUFF NDX EBC Brakes BMW | 3 Series (E90)(320) | 3 Series (E90)(325) | 3 Serie

Sale price$93.98 Regular price$104.42
Save 10%

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 9 - Jul 14

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

DP51512NDX - Zestaw klocków hamulcowych seria BLUESTUFF NDX EBC Brakes BMW | 3 Series (E90)(320) | 3 Series (E90)(325) | 3 SerieKlocki hamulcowe samochodowe BLUESTUFF, s wykonane z niezwykle wytrzymaej mieszanki do rozlegych zastosowa rajdowych. Wspczynnik tarcia oscyluje na poziomie 0,4 do temperatury 900 stopni C, mieszanka w klockach Bluestuff ma od 2 do 3 razy wikszy czas zuycia w stosunku do serii Yellowstuff i podobnie jak serie Yellow oraz Red nie powoduje niszczenia tarcz hamulcowych. Jako jedyne z oferty EBC wymagaj wczeniejszego rozgrzania aby zaczy skutecznie



Klocki hamulcowe samochodowe BLUESTUFF, są wykonane z niezwykle wytrzymałej mieszanki do rozległych zastosowań rajdowych. Współczynnik tarcia oscyluje na poziomie 0,4 do temperatury 900 stopni C, mieszanka w klockach Bluestuff ma od 2 do 3 razy większy czas zużycia w stosunku do serii Yellowstuff i podobnie jak serie Yellow oraz Red nie powoduje niszczenia tarcz hamulcowych. Jako jedyne z oferty EBC wymagają wcześniejszego rozgrzania aby zaczęły skutecznie hamować.



DANE TECHICZNE
  • Wymiary Klocka A: 155 x 68 x 20mm
  • Wymiary Klocka B: 155 x 68 x 20mm
  • Homologacja ECE R90:
  • Przeznaczony na Tor wyścigowy:
  • Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE

Marka Model Silnik Wartość Moc (KM) Rocznik
BMW 3 SERIES (E90) 320 2.0 170 2007-2010
BMW 3 SERIES (E90) 320 2.0 2010-2012
BMW 3 SERIES (E90) 320 2.0 TD 2007-2010
BMW 3 SERIES (E90) 320 2.0 TD 2010-2012
BMW 3 SERIES (E90) 325 2.5 2007-2010
BMW 3 SERIES (E90) 325 2.5 2010-2012
BMW 3 SERIES (E90) 325 2.5 2010-2012
BMW 3 SERIES (E90) 325 3.0 2007-2010
BMW 3 SERIES (E90) 325 3.0 2010-2012
BMW 3 SERIES (E91) 320 2.0 2007-2010
BMW 3 SERIES (E91) 318 2.0 2007-2010
BMW 3 SERIES (E91) 320 2.0 2010-2012
BMW 3 SERIES (E91) 318 2.0 2010-2012
BMW 3 SERIES (E91) 320 2.0 TD 2007-2010
BMW 3 SERIES (E91) 318 2.0 TD 143 2007-2010
BMW 3 SERIES (E91) 318 2.0 TD 143 2007-2010
BMW 3 SERIES (E91) 320 2.0 TD 2010-2012
BMW 3 SERIES (E91) 318 2.0 TD 2010-2012
BMW 3 SERIES (E91) 325 2.5 2007-2010
BMW 3 SERIES (E91) 325 2.5 2010-2012
BMW 3 SERIES (E91) 325 2.5 2010-2012
BMW 3 SERIES (E91) 325 3.0 2007-2010
BMW 3 SERIES (E91) 325 3.0 2010-2012
BMW 3 SERIES (E92) 320 2.0 2007-2013
BMW 3 SERIES (E92) 320 2.0 TD 2005-2010
BMW 3 SERIES (E92) 320 2.0 TD 2010-2013
BMW 3 SERIES (E92) 325 2.5 2007-2010
BMW 3 SERIES (E92) 325 2.5 2007-2010
BMW 3 SERIES (E92) 325 2.5 2010-2013
BMW 3 SERIES (E92) 325 2.5 2010-2013
BMW 3 SERIES (E92) 325 3.0 2007-2010
BMW 3 SERIES (E92) 325 3.0 2010-2013
BMW 3 SERIES (E93) 320 2.0 2007-2008
BMW 3 SERIES (E93) 320 2.0 2008-2013
BMW 3 SERIES (E93) 320 2.0 TD 2008-2010
BMW 3 SERIES (E93) 320 2.0 TD 2008-2010
BMW 3 SERIES (E93) 320 2.0 TD 2010-2013
BMW 3 SERIES (E93) 320 2.0 TD 2010-2013
BMW 3 SERIES (E93) 325 2.5 2007-2013
BMW 3 SERIES (E93) 325 2.5 2010-2013
BMW 3 SERIES (E93) 325 3.0 2007-2010
BMW 3 SERIES (E93) 325 3.0 2010-2013
BMW 3 SERIES (X 4WD E90) 325 2.5 2005-2008
BMW 3 SERIES (X 4WD E90) 325 3.0 2007-2008
BMW 3 SERIES (X 4WD E91) 325 2.5 2005-2008
BMW 3 SERIES (X 4WD E91) 325 3.0 2007-2008
BMW 3 SERIES (X 4WD E92) 325 2.5 2007-2008
BMW 3 SERIES (X 4WD E92) 325 3.0 2007-2008
BMW 3 SERIES (XDRIVE E90) 320 2.0 TD 2010-2012
BMW 3 SERIES (XDRIVE E90) 325 3.0 2008-2010
BMW 3 SERIES (XDRIVE E90) 325 3.0 2010-2012
BMW 3 SERIES (XDRIVE E91) 320 2.0 TD 2010-2012
BMW 3 SERIES (XDRIVE E91) 325 3.0 2008-2010
BMW 3 SERIES (XDRIVE E91) 325 3.0 2010-2012
BMW 3 SERIES (XDRIVE E92) 320 2.0 TD 2010-2013
BMW 3 SERIES (XDRIVE E92) 325 3.0 2008-2010
BMW 3 SERIES (XDRIVE E92) 325 3.0 2010-2013
BMW X1 (E84) 2.0 (18) 150 2010-2015
BMW X1 (E84) 2.0 TD (16D) 116 2012-2015
BMW X1 (E84) 2.0 TD (18D) 143 2010-2015
BMW X1 (E84) 2.0 TD (20D) 177 2009-2011
BMW X1 (E84) 2.0 TD (20D) 184 2011-2015
BMW X1 (E84) 2.0 TD (20D) 163 2011-2015
BMW X1 (E84) 2.0 TURBO (20) 184 2011-2015
BMW X1 (E84) 2.0 TURBO (28) 245 2012-2015
BMW X1 (E84) 2.0 TWIN TD (23D) 204 2010-2015
BMW X1 (E84) 2.0 TWIN TD (25D) 215 2012-2015
BMW X1 (E84) 2.0 TWIN TD (25D) 215 2012-2015
BMW X1 (E84) 3.0 (25) 218 2010-2011
BMW X1 (E84) 3.0 (28) 258 2009-2010
BMW Z4 E89 3.0 (30) 258 2009-2010
BMW Z4 E89 3.0 (30) 258 2010-2011

Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.

Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 28081395383

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.4 ★★★★★
Based on 1797 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
D
Verified Purchase
Derek Theus
Lexington, US
★★★★★ 3
Good Smell, Tough Texture
Scent: Sandalwood, Size: 2 Ounce (Pack of 1)
The scent is actually pretty good. The sandalwood smells natural and clean, not overly strong or chemical-like. It has a nice masculine smell that most guys will probably like. My biggest issue is the texture. The balm is pretty hard in the container, and it’s actually difficult to dig your finger in to get some out. I expected it to be a little softer and easier to work with. Once you warm it up in your hands it melts down okay, but getting it out of the tin takes more effort than it should. As far as performance, it does help tame the beard a bit and adds some light conditioning, but the hold isn’t very strong. If you have a thicker or more stubborn beard, you may find it doesn’t control it as much as you’d like. Overall, the scent is good and the quality seems decent, but the hardness of the balm and average hold make it just an okay product for me. That’s why I landed at three stars.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 13, 2026
R
Verified Purchase
Russ
Houston, US
★★★★★ 5
Scent is not overpowering
Scent: Vanilla, Size: 2 Ounce (Pack of 1)
The vanilla scent is not overpowering. I smell it when I first use it in the morning but not all day long. The balm is good and keeps my beard looking good all day.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 19, 2026
H
Verified Purchase
Heidi Jacobsen
Boise, US
★★★★★ 5
Refreshing
Amazing! Love the smell
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 8, 2026
C
Verified Purchase
Carter
Lowell, US
★★★★★ 5
Long lasting!
Smells great and lasts! It’s my favorite body wash! Vintage suede: it’s like a leathery sweet smell it’s hard to explain, but I love it!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 11, 2026
L
Verified Purchase
Lindsay Duvall
San Leandro, US
★★★★★ 5
Great Scent
I heard about Cremo for my husband through a friend. He loves the scent, and how hydrated his skin feels after with no filmy residue.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 1, 2026

recommand products