
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 9 - Jul 14
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
KW Gewindefahrwerk V4 Clubsport inkl. Stützlager für BMW 3er (G20, G80) G3L 11/2018-Tieferlegung VA: 40 60 mm Tieferlegung HA: 40 60 mm Ausfhrung: V4 Clubsport Verstellung: Gewinde Hrteverstellung: Zug und Druckstufe Zulassung: Teilegutachten (19. 3) Achslast VA: 1085 kg Achslast HA: 1245 kg Auflagen Hinweise VA + HA hhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer) Bei Verwendung mit serienmigen Rad Reifenkombinationen sind eventuell zustzlich handelsbliche Spurverbreitungen aus dem Zubehr erforderlich
- Tieferlegung VA: 40-60 mm
- Tieferlegung HA: 40-60 mm
- Ausführung: V4 Clubsport
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: Zug- und Druckstufe
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -1085 kg
- Achslast HA: -1245 kg
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
- Bei Verwendung mit serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen sind eventuell zusätzlich handelsübliche Spurverbreitungen aus dem Zubehör erforderlich (gilt nur für Allrad)
- Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dämpferregelung muss diese stillgelegt werden. Fahrzeugspezifische KW Stilllegungssätze finden Sie in der Zubehörtabelle.
- Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange.
- Clubsportfahrwerk mit Stützlager: nur mit VA-Stützlager lieferbar
- V4 / V5 Federbeine / Dämpfer aus Aluminium bzw. achsweise kombiniert aus verzinkten Stahl (VA) und Aluminium (HA)
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 316 d | Stufenheck | Diesel | 85 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 316 d | Stufenheck | Diesel | 90 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 316 d Mild-Hybrid | Stufenheck | Diesel/Elektro | 85 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 316 d Mild-Hybrid | Stufenheck | Diesel/Elektro | 90 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 318 d | Stufenheck | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 318 d | Stufenheck | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 318 d Mild-Hybrid | Stufenheck | Diesel/Elektro | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 318 d Mild-Hybrid | Stufenheck | Diesel/Elektro | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 318 i | Stufenheck | Benzin | 115 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 d | Stufenheck | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 d | Stufenheck | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 d Mild-Hybrid | Stufenheck | Diesel/Elektro | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 d Mild-Hybrid | Stufenheck | Diesel/Elektro | 140 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 i | Stufenheck | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 i 1.6 | Stufenheck | Benzin | 125 KW | 1597 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 Ld | Stufenheck | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 d | Stufenheck | Diesel | 195 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 d Mild-Hybrid | Stufenheck | Diesel/Elektro | 210 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 i | Stufenheck | Benzin | 180 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 i | Stufenheck | Benzin | 190 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 Li | Stufenheck | Benzin | 190 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 d Mild-Hybrid xDrive | Stufenheck | Diesel/Elektro | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 d Mild-Hybrid xDrive | Stufenheck | Diesel/Elektro | 140 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 d xDrive | Stufenheck | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 d xDrive | Stufenheck | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 i xDrive | Stufenheck | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 d Mild-Hybrid xDrive | Stufenheck | Diesel/Elektro | 210 KW | 2993 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 d xDrive | Stufenheck | Diesel | 195 KW | 2993 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 i xDrive | Stufenheck | Benzin | 180 KW | 1998 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 i xDrive | Stufenheck | Benzin | 190 KW | 1998 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | M 340 i Mild-Hybrid xDrive | Stufenheck | Benzin/Elektro | 275 KW | 2998 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | M 340 i xDrive | Stufenheck | Benzin | 275 KW | 2998 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | M340 d Mild-Hybrid xDrive | Stufenheck | Diesel/Elektro | 250 KW | 2993 ccm | 6 | Allrad |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.8 ★★★★★
Based on 389 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Great for price ⭐
Size: Small, Color: Blue-2 Pieces, Size: Small, Color: Blue-2 Pieces
Bought this for my son's junior prom and it looked so good on him. I had to get a few alterations done because it was a bit too big for him but all in all great quality for the price.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 8, 2025
★★★★★ 5
Excellent Suit for the Money. Great, rich details.
Size: X-Large, Color: Black
This is a stunning piece of clothing. The material for the vests and pants are so luxurious and make it look like you spent a lot of money. Great versatility and thick material of great quality. The material is made of a rich fabric that feels subtle and gentle, but with the patterns showing well. It fits well and allows for movement. Whether you are looking for a wedding suit, or something to wear to a gala or bow-tie event, this is it.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 12, 2026
★★★★★ 5
Buy the suit. Be sure to measure!
Size: Large, Color: Red, Size: Large, Color: Red
Suit looks better than the photo in person. The suit is also made well. Great fabric and pattern!
My son is 6'1 and weighs around 135-140 pounds. I ordered a size large for him so the pants would be long enough. The pants were a little big but it was nothing a belt could not fix. The jacket and vest fit well too. The item also arrived on time.
***Suit runs small BUT if you take out time to do the measurements you will get the correct size.***
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 16, 2026
★★★★★ 5
Great Buy
Size: Large, Color: Black
True to size. Material is nice and thick. Perfect attire for Wedding or any formal event.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 3, 2026
★★★★★ 4
Pants run small
Size: 3X-Large, Color: Purple
Jacket fit .. but pants did not. Nice suit though.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 28, 2025